CHATA DEDOVÁ
OBSADENOSŤ
Veríme, že si vyberiete Váš termín
KALENDÁR OBSADENOSTI
Október 2026
| P | U | S | Š | P | S | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
1450€ | 2 | 3 | 4440€ | |||
5450€ | 6450€ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11440€ |
12450€ | 13450€ | 14450€ | 15 | 16 | 17 | 18440€ |
19450€ | 20450€ | 21450€ | 22 | 23 | 24 | 25440€ |
26450€ | 27450€ | 28450€ | 29 | 30 | 31 |
Dostupný
Rezervovaný
Príchod
Odchod