CHATA DEDOVÁ
OBSADENOSŤ
Veríme, že si vyberiete Váš termín
KALENDÁR OBSADENOSTI
Jún 2025
P | U | S | Š | P | S | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1300€ | ||||||
2300€ | 3300€ | 4300€ | 5300€ | 6300€ | 7300€ | 8300€ |
9300€ | 10300€ | 11300€ | 12300€ | 13300€ | 14300€ | 15300€ |
16300€ | 17300€ | 18300€ | 19300€ | 20300€ | 21300€ | 22300€ |
23300€ | 24300€ | 25300€ | 26300€ | 27300€ | 28300€ | 29300€ |
30300€ |
Dostupný
Rezervovaný
Príchod
Odchod